1 januari 2026 - 3 februari 2026 • 14 bronnen geanalyseerd
Alle bronnen gesorteerd op betrouwbaarheidsscore
| # | Bron | Score | Geruchten | Nauwkeurigheid | Primeurs | Exclusives | Gem. Dagen Vóór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Plettenberg | 68.6 | 317 | 62.1% | 🎯 119 | ⭐ 59 | - |
| 2 | Fabrizio Romano | 66.2 | 982 | 51.7% | 🎯 323 | ⭐ 164 | 1.0 |
| 3 | DeadlineDayLive | 54.3 | 1071 | 28.7% | 🎯 309 | ⭐ 184 | - |
| 4 | TransferNews | 51.3 | 176 | 29.5% | 🎯 111 | ⭐ 71 | 1.0 |
| 5 | VI | 49.4 | 2356 | 18.3% | 🎯 208 | ⭐ 109 | 0.9 |
| 6 | ESPN | 47.2 | 586 | 16.7% | 🎯 33 | ⭐ 13 | - |
| 7 | AD | 46.0 | 1618 | 16.1% | 🎯 31 | ⭐ 8 | - |
| 8 | Mike Verweij | 44.7 | 72 | 34.7% | 🎯 7 | ⭐ 4 | - |
| 9 | ED | 44.4 | 2129 | 8.9% | 🎯 24 | ⭐ 13 | - |
| 10 | ED PSV | 39.5 | 295 | 12.9% | 🎯 19 | ⭐ 5 | 2.0 |
| 11 | Tim van Duijn | 38.0 | 15 | 60.0% | 🎯 1 | ⭐ 0 | - |
| 12 | Lentin Goodijk | 24.8 | 220 | 18.2% | 🎯 2 | ⭐ 0 | - |
| 13 | ED Transfertalk | 20.9 | 6 | 33.3% | 🎯 0 | ⭐ 0 | - |
| 14 | Het Parool | 20.5 | 1070 | 0.9% | 🎯 2 | ⭐ 1 | - |
Betrouwbaarheidsscore (0-100): Gewogen berekening op basis van nauwkeurigheid (50%), volume (15%), primeurs (15%), exclusiviteit (10%), en vroeg rapporteren (10%).
Nauwkeurigheid: Percentage geruchten dat "Done deal" of "Here we go" status bereikte.
Primeurs: Aantal keer dat de bron als eerste over een transfer rapporteerde.
Exclusives: Aantal geruchten die alleen door deze bron gerapporteerd werden.
Gem. Dagen Vóór: Gemiddeld aantal dagen tussen het gerucht en de officiële bevestiging. Hogere waarden betekenen dat de bron eerder op de hoogte was.